Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 30 | 1,66% | 19 | 1,05% | 11 | 0,61% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 95 | 5,27% | 44 | 2,44% | 51 | 2,83% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 205 | 11,37% | 96 | 5,32% | 109 | 6,05% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 105 | 5,82% | 60 | 3,33% | 45 | 2,50% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 106 | 5,88% | 55 | 3,05% | 51 | 2,83% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 1134 | 62,90% | 581 | 32,22% | 553 | 30,67% |
7 | 60 s/d 90 Tahun | 127 | 7,04% | 64 | 3,55% | 63 | 3,49% |
8 | 91 s/d 99 Tahun | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1803 | 100,00% | 920 | 51,03% | 883 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1803 | 100,00% | 920 | 51,03% | 883 | 48,97% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025