Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 393 | 21,80% | 188 | 10,43% | 205 | 11,37% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 225 | 12,48% | 128 | 7,10% | 97 | 5,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 412 | 22,85% | 195 | 10,82% | 217 | 12,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 270 | 14,98% | 139 | 7,71% | 131 | 7,27% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 429 | 23,79% | 243 | 13,48% | 186 | 10,32% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 1,00% | 3 | 0,17% | 15 | 0,83% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 2,77% | 21 | 1,16% | 29 | 1,61% |
9 | STRATA II | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% | 2 | 0,11% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1803 | 100,00% | 920 | 51,03% | 883 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1803 | 100,00% | 920 | 51,03% | 883 | 48,97% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025